| 1. | 2.6M | ||
| 2. | 2.6M | ||
| 3. | 14M | ||
| 4. | 4.0M | ||
| 5. | 8.9M | ||
| 6. | 1.3M | ||
| 7. | 2.7M | ||
| 8. | 39M | ||
| 9. | 3.3M | ||
| 10. | 5.2M | ||
| 11. | 7.7M | ||
| 12. | 3.1M | ||
| 13. | 1.6M | ||
| 14. | 3.1M | ||
| 15. | 1.7M | ||
| 16. | 8.3M | ||
| 17. | 5.2M | ||
| 18. | 3.6M | ||
| 19. | 3.2M | ||
| 20. | 2.9M | ||
| 21. | 6.3M | ||
| 22. | 5.3M | ||
| 23. | 3.2M | ||
| 24. | 2.6M | ||
| 25. | 6.3M | ||
| 26. | 9.7M | ||
| 27. | 1.4M | ||
| 28. | 1.9M | ||
| 29. | 1.9M | ||
| 30. | 4.0M | ||
| 31. | 6.0M | ||
| 32. | 5.2M | ||
| 33. | 7.0M | ||
| 34. | 638K | ||
| 35. | 1.5M | ||
| 36. | 8.3M | ||
| 37. | 2.9M | ||
| 38. | 3.8M | ||
| 39. | 2.5M | ||
| 40. | 2.4M | ||
| 41. | 4.7M | ||
| 42. | 10M | ||
| 43. | 3.1M | ||
| 44. | 5.6M | ||
| 45. | 4.3M | ||
| 46. | 9.3M | ||
| 47. | 4.4M | ||
| 48. | 6.1M | ||
| 49. | 7.5M | ||
| 50. | 8.7M | ||
| 51. | 2.3M | ||
| 52. | 8.9M | ||
| 53. | 3.3M | ||
| 54. | 6.6M | ||
| 55. | 2.0M | ||
| 56. | 4.1M | ||
| 57. | 7.1M | ||
| 58. | 4.6M | ||
| 59. | 8.5M | ||
| 60. | 7.4M | ||
| 61. | 3.0M | ||
| 62. | 5.7M | ||
| 63. | 13M | ||
| 64. | 2.3M | ||
| 65. | 5.9M | ||
| 66. | 7.3M | ||
| 67. | 9.0M | ||
| 68. | 11M | ||
| 69. | 16M | ||
| 70. | 2.2M | ||
| 71. | 7.4M | ||
| 72. | 3.9M | ||
| 73. | 8.3M | ||
| 74. | 5.9M | ||
| 75. | 6.0M | ||
| 76. | 3.8M | ||
| 77. | 2.7M | ||
| 78. | 3.1M | ||
| 79. | 5.8M | ||
| 80. | 2.2M | ||
| 81. | 11M | ||
| 82. | 7.1M | ||
| 83. | 3.1M | ||
| 84. | 8.9M | ||
| 85. | 2.1M | ||
| 86. | 13M | ||
| 87. | 13M | ||
| 88. | 2.1M | ||
| 89. | 7.4M | ||
| 90. | 7.2M | ||
| 91. | 3.7M | ||
| 92. | 3.4M | ||
| 93. | 2.7M | ||
| 94. | 3.2M | ||
| 95. | 4.7M | ||
| 96. | 4.0M | ||
| 97. | 6.3M | ||
| 98. | 6.3M | ||
| 99. | 2.6M | ||
| 100. | 5.8M | ||
| 101. | 4.1M | ||
| 102. | 11M | ||
| 103. | 7.9M | ||
| 104. | 3.5M | ||
| 105. | 5.6M | ||
| 106. | 1.5M | ||
| 107. | 4.2M | ||
| 108. | 4.1M | ||
| 109. | 7.1M | ||
| 110. | 2.9M | ||
| 111. | 4.6M | ||
| 112. | 3.8M | ||
| 113. | 4.5M | ||
| 114. | 617K | ||
| 115. | 1.4M | ||
| 116. | 3.3M | ||
| 117. | 3.7M | ||
| 118. | 2.0M | ||
| 119. | 3.1M | ||
| 120. | 11M | ||
| 121. | 4.9M | ||
| 122. | 2.5M | ||
| 123. | 10M | ||
| 124. | 4.8M | ||
| 125. | 8.2M | ||
| 126. | 14M | ||
| 127. | 3.8M | ||
| 128. | 13M | ||
| 129. | 3.2M | ||
| 130. | 12M | ||
| 131. | 20M | ||
| 132. | 3.4M | ||
| 133. | 10M | ||
| 134. | 1.9M | ||
| 135. | 3.0M | ||
| 136. | 8.6M | ||
| 137. | 4.1M | ||
| 138. | 11M | ||
| 139. | 10M | ||
| 140. | 8.9M | ||
| 141. | 8.1M | ||
| 142. | 26M | ||
| 143. | 9.1M | ||
| 144. | 6.4M | ||
| 145. | 11M | ||
| 146. | 2.2M | ||
| 147. | 10M | ||
| 148. | 4.6M | ||
| 149. | 5.5M | ||
| 150. | 3.8M | ||
| 151. | 19M | ||
| 152. | 9.5M | ||
| 153. | 6.9M | ||
| 154. | 3.6M | ||
| 155. | 3.9M | ||
| 156. | 7.5M | ||
| 157. | 6.8M | ||
| 158. | 5.2M | ||
| 159. | 1.2M | ||
| 160. | 6.7M | ||
| 161. | 4.8M | ||
| 162. | 3.4M | ||
| 163. | 1.9M | ||
| 164. | 4.9M | ||
| 165. | 6.4M | ||
| 167. | 3.4M | ||
| 168. | 4.5M | ||
| 169 | 3.5M | ||
| 170. | 2.6M | ||
| 171. | 2.7M | ||
| 172. | 7.7M | ||
| 173. | 10M | ||
| 174. | 5.6M | ||
| 175. | 719K | ||
| 176. | 3.4M | ||
| 177. | 5.2M | ||
| 178. | 5.5M | ||
| 179. | 3.5M | ||
| 180. | 689K | ||
| 181. | 2.2M | ||
| 182. | 5.7M | ||
| 183. | 1.7M | ||
| 184. | 1.2M | ||
| 185. | 10M | ||
| 186. | 5.8M | ||
| 187. | 7.0M | ||
| 188. | 2.3M | ||
| 189. | 8.0M | ||
| 190. | 8.7M | ||
| 191. | 3.1M | ||
| 192. | 4.2M | ||
| 193. | 5.9M | ||
| 194. | 7.1M | ||
| 195. | 5.9M | ||
| 196. | 1.8M | ||
| 197. | 20M | ||
| 198. | 4.8M | ||
| 199. | 6.5M | ||
| 200. | 12M | ||
| 201. | 6.0M | ||
| 202. | 4.3M | ||
| 203. | 2.0M | ||
| 204. | 7.6M | ||
| 205. | 9.2M | ||
| 206. | 4.5M | ||
| 207. | 4.5M | ||
| 208. | 15M | ||
| 209. | 8.6M | ||
| 210. | 1.5M | ||
| 211. | 2.3M | ||
| 212. | 5.1M | ||
| 213. | 5.0M | ||
| 214. | 1.0M |
Saturday, June 11, 2011
BSE Tingkat SMK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment